Rosmil Catalogue
DIN 910
Tapón con aro
Métrico / GAS
Â
d1 | Â | c | d2 | i | l | m | s |
 | G1/8" | 3 | 14 | 8 | 17 | 6 | 10 |
M10-1 | Â | 3 | 14 | 8 | 17 | 6 | 10 |
M12-1,5 | Â | 3 | 17 | 12 | 21 | 6 | 13 |
 | G1/4" | 3 | 18 | 12 | 21 | 6 | 13 |
M14-1,5 | Â | 3 | 19 | 12 | 21 | 6 | 13 |
M16-1,5 | Â | 3 | 21 | 12 | 21 | 6 | 17 |
 | G3/8" | 3 | 22 | 12 | 21 | 6 | 17 |
M18-1,5 | Â | 4 | 23 | 12 | 24 | 8 | 17 |
M20-1,5 | Â | 4 | 25 | 14 | 26 | 8 | 19 |
 | G1/2" | 4 | 26 | 14 | 26 | 8 | 19 |
M22-1,5 | Â | 4 | 27 | 14 | 26 | 8 | 19 |
M24-1,5 | Â | 4 | 29 | 14 | 27 | 9 | 22 |
M26-1,5 | Â | 4 | 31 | 16 | 30 | 10 | 24 |
 | G3/4" | 4 | 32 | 16 | 30 | 10 | 24 |
M30-1,5 | Â | 4 | 36 | 16 | 30 | 10 | 24 |
 | G1" | 5 | 39 | 16 | 32 | 11 | 27 |





