Rosmil Catalogue
DIN 908
Tapón roscado
Métrico / GAS
Â
d1 | Â | c | d2 | i | l | s |
 | G 1/8'' | 3 | 14 | 8 | 11 | 5 |
M 10-1 | Â | 3 | 14 | 8 | 11 | 5 |
M 12-1,5 | Â | 3 | 17 | 12 | 15 | 6 |
 | G 1/4'' | 3 | 18 | 12 | 15 | 6 |
M 14-1,5 | Â | 3 | 19 | 12 | 15 | 6 |
M 16-1,5 | Â | 3 | 21 | 12 | 15 | 8 |
 | G 3/8'' | 3 | 22 | 12 | 15 | 8 |
M 18-1,5 | Â | 4 | 23 | 12 | 16 | 8 |
M 20-1,5 | Â | 4 | 25 | 14 | 18 | 10 |
 | G 1/2'' | 4 | 26 | 14 | 18 | 10 |
M 22-1,5 | Â | 4 | 27 | 4 | 18 | 10 |
M 24-1,5 | Â | 4 | 29 | 14 | 18 | 12 |
M 26-1,5 | Â | 4 | 31 | 16 | 20 | 12 |
 | G 3/4'' | 4 | 32 | 16 | 20 | 12 |
M 30-1,5 | Â | 4 | 36 | 16 | 20 | 17 |
 | G 1'' | 5 | 39 | 16 | 21 | 17 |
M 14-1,5 | Â | 5 | 42 | 16 | 21 | 17 |





