Rosmil Catalogue
DIN 906
Tapón rosca cónica
Métrico / GAS / NPT
Â
D | Â | Â | Â | Â |
Métrico | Gas | NPT | b | s |
 | pulgadas | mm |  |  |
 | 1/16'' | 7,92 | 8 | 4 |
M 8-1 | Â | Â | 8 | 4 |
 | R 1/8'' | 9,7 | 8 | 5 |
M 10-1 | Â | Â | 8 | 5 |
M 12-1,5 | Â | Â | 10 | 6 |
 | R 1/4'' | 13,2 | 10 | 7 |
M 14-1,5 | Â | Â | 10 | 7 |
M 16-1,5 | Â | Â | 10 | 8 |
 | R 3/8'' | 16,7 | 10 | 8 |
M 18-1,5 | Â | Â | 10 | 8 |
M 20-1,5 | Â | Â | 10 | 10 |
 | R 1/2 '' | 21 | 10 | 10 |
 | R 5/8 '' |  |  |  |
 | R 3/4'' | 26,4 | 12 | 12 |
 | R 1'' | 33,2 | 12 | 17 |





