Rosmil Catalogue
DIN 582
Tuerca de cáncamo
CÂ - 15
Â
d | d2 | d3 | d4 | h |
M 6 | Â | Â | Â | Â |
M 8 | 20 | 36 | 20 | 36 |
M 10 | 25 | 45 | 25 | 45 |
M 12 | 30 | 54 | 30 | 53 |
M 14 | Â | Â | Â | Â |
M 16 | 35 | 63 | 35 | 62 |
M 18 | Â | Â | Â | Â |
M 20 | 40 | 72 | 40 | 71 |
M 22 | Â | Â | Â | Â |
M 24 | 50 | 90 | 50 | 90 |
M 27 | 50 | 90 | 50 | 90 |
M 30 | 65 | 108 | 60 | 109 |
M 33 | Â | Â | Â | Â |
M 36 | 75 | 126 | 70 | 128 |
M 39 | 75 | 126 | 70 | 128 |
M 42 | 85 | 144 | 80 | 147 |





